第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
投标报价(元/费率) | 98 | 99.08 | 98.00 |
投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、1461 | 优良、1461 | 优良、1461 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.苏州市高新区通安镇土地储备中心周边基础设施及附属配套项目新泾港、九曲港、杜家浜、连河浜及西浜水利工程监理 2.郭石塘综合整治二标段(高鼎路-蓬钱路)监理 3.苏州高新区防洪排涝工程(通安老镇区防洪排涝工程)监理项目 4.太湖生态岛“三合一”小流域治理项目-引水上山工程监理二标 | 1.如皋市沿江生态景观带特色示范段工程监理项目 2.苏州市永昌泾拓浚整治工程(一标、二标)监理 3.京杭大运河苏州段堤防加固工程(吴江)5标监理 4.常熟市琴湖小镇公园片区水系调整工程(二期)监理 5.新绛县汾河城区段综合治理PPP项目监理 6.济民塘及入湖河道整治工程监理 7.江苏省苏州市吴江区水系连通及农村水系综合整治试点县项目管理和建设监理 | 1.启东市三条港整治工程建设监理 2.通扬运河(如皋段)整治工程建设监理 3.启东市通启运河(海门界-黄海)段整治工程建设监理 4.海安市红星灌区续建配套及节水改造项目施工监理 5.海安市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目曲塘镇、李堡镇项目区工程施工监理 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.苏州高新区防洪排涝工程(通安老镇区防洪排涝工程)监理项目 2.太湖生态岛“三合一”小流域治理项目-引水上山工程监理二标 | 1.济民塘及入湖河道整治工程监理 2.江苏省苏州市吴江区水系连通及农村水系综合整治试点县项目管理和建设监理 | 1.海安市红星灌区续建配套及节水改造项目施工监理 2.海安市中小河流治理重点县综合整治及水系连通试点项目曲塘镇、李堡镇项目区工程施工监理 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 张新豹、监理工程师、高级工程师、******87、****** | 沙竹安、监理工程师、高级工程师、******60、******0104 | 王晓焱、监理工程师、高级工程师、******81、******0164 |
资格预审情况及其他情况 |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
对本工程监理的合理化建议,合同、信息管理方案,检测试验计划,组织协调内容及措施,监理工作程序、方法和制度 | 对本工程监理的合理化建议,合同、信息管理方案,检测试验计划,组织协调内容及措施,监理工作程序、方法和制度 | 对本工程监理的合理化建议,合同、信息管理方案,检测试验计划,组织协调内容及措施,监理工作程序、方法和制度 | 监理工程概况,监理范围、监理内容,监理工作重点、难点分析,暗标页数,监理依据、监理工作目标,质量、进度、安全及投资监理措施 | 监理工程概况,监理范围、监理内容,监理工作重点、难点分析,暗标页数,监理依据、监理工作目标,质量、进度、安全及投资监理措施 | 项目负责人答辩 | |||
1 | ******有限公司 | 20.2 | 17.1 | 17.6 | 21.4 | 19.9 | / | 38.95 |
2 | ******有限责任公司 | 20.5 | 17.1 | 17.4 | 19.9 | 19 | / | 37.78 |
3 | ******有限公司 | 19.9 | 17.9 | 17.7 | 22.5 | 19.4 | / | 39.45 |
4 | ******有限公司 | 21.3 | 17.4 | 17.9 | 21.1 | 18.9 | / | 38.87 |
5 | ******有限公司 | 21.4 | 20.3 | 17.8 | 24.4 | 23.4 | / | 43.73 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 其他主要人员资历和数量、职称、年龄结构(总监除外) | 总监理工程师业绩 | 拟投入的试验检测仪器设备 | 监理机构设置、岗位职责(总监除外) | 类似项目业绩 | ||||
1 | ******有限公司 | 98 | 43.73 | 30 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 94.73 |
2 | ******有限公司 | 99.08 | 39.45 | 30 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 90.45 |
3 | ******有限公司 | 98 | 38.87 | 30 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 89.87 |
4 | ******有限公司 | 99.78 | 38.95 | 29.82 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 89.77 |
5 | ******有限责任公司 | 97.87 | 37.78 | 30 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 88.78 |